Sintered NdFeB MAGNET
Home » Sintered NdFeB MAGNET
SINTERED NDFEB MAGNET
- Material: Sintered Neodymium Iron Boron, NdFeB Magnet,Rare Earth Permanent Magnetic Material
- Type: Permanent Magnetic Material
- Grade:N35-N58,M,H,SH,UH,EH,TH
- Shape: Block, Cylinder, Ring, Arc, Thin Sheet, Disc, Complex Shape
- Working Temp.: Max. 80 To 250℃
- Coating: Nickel, Zinc, Epoxy, Gold, Silver, Aluminum, Parylene, Everlube, Paint, Phosphating
- Color: Silver
- Application: Automotive, Mobile, Computuer, Generator, Motor, Sensor, Washing Machine
- Tolerance: ±0.02mm
Product introduction
The sintered NdFeB magnet is made by powder metallurgy process. First, the smelted alloy needs to be powdered and pressed into a compact in a magnetic field, and then the compact is sintered in inert gas or vacuum to achieve densification.
In general, only the magnet blank can be produced after sintering, and then it can be turned into magnets of various shapes through mechanical processing (such as wire cutting, slicing, grinding, etc.).
Sintered NdFeB permanent magnets are widely used in electronics, electrical machinery, medical equipment, toys, packaging, hardware machinery, aerospace, and other fields. The more common ones are permanent magnet motors, speakers, magnetic separators, computer disk drives, and magnetic resonance imaging equipment instruments.
SINTERED NDFEB MAGNET PARAMETERS
| No. | Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | Hk/Hcj | TW | ||
| T | KA/m | KA/m | KJ/m3 | % | L/D=0.7 | ||||
| KGs | KOe | KOe | KGOe | ||||||
| max | min | min | min | max | min | min | ℃ | ||
| 1 | N35 | 1.22 | 1.18 | 860 | 960 | 287 | 263 | 95 | ≤80 |
| 12.2 | 11.8 | 10.8 | 12 | 36 | 33 | ||||
| 2 | N38 | 1.26 | 1.22 | 860 | 960 | 310 | 287 | 95 | ≤80 |
| 12.6 | 12.2 | 10.8 | 12 | 39 | 36 | ||||
| 3 | N40 | 1.29 | 1.26 | 860 | 960 | 326 | 302 | 95 | ≤80 |
| 12.9 | 12.6 | 10.8 | 12 | 41 | 38 | ||||
| 4 | N42 | 1.33 | 1.29 | 860 | 960 | 342 | 318 | 95 | ≤80 |
| 13.3 | 12.9 | 10.8 | 12 | 43 | 40 | ||||
| 5 | N45 | 1.37 | 1.33 | 860 | 960 | 366 | 342 | 95 | ≤80 |
| 13.7 | 13.3 | 10.8 | 12 | 46 | 43 | ||||
| 6 | N48 | 1.39 | 1.37 | 860 | 960 | 390 | 358 | 95 | ≤80 |
| 13.9 | 13.7 | 10.8 | 12 | 49 | 45 | ||||
| 7 | N50 | 1.42 | 1.39 | 836 | 960 | 406 | 374 | 95 | ≤80 |
| 14.2 | 13.9 | 10.5 | 12 | 51 | 47 | ||||
| 8 | N52 | 1.44 | 1.42 | 836 | 960 | 422 | 390 | 95 | ≤80 |
| 14.4 | 14.2 | 10.5 | 12 | 53 | 49 | ||||
| 9 | N54 | 1.46 | 1.45 | 836 | 875 | 438 | 406 | 95 | ≤80 |
| 14.6 | 14.5 | 10.5 | 11 | 55 | 51 | ||||
| 10 | N35M | 1.22 | 1.18 | 860 | 1114 | 287 | 263 | 95 | ≤100 |
| 12.2 | 11.8 | 10.8 | 14 | 36 | 33 | ||||
| 11 | N38M | 1.26 | 1.22 | 876 | 1114 | 310 | 287 | 95 | ≤100 |
| 12.6 | 12.2 | 11 | 14 | 39 | 36 | ||||
| 12 | N40M | 1.29 | 1.26 | 910 | 1114 | 326 | 302 | 95 | ≤100 |
| 12.9 | 12.6 | 11.4 | 14 | 41 | 38 | ||||
| 13 | N42M | 1.33 | 1.29 | 938 | 1114 | 342 | 318 | 95 | ≤100 |
| 13.3 | 12.9 | 11.8 | 14 | 43 | 40 | ||||
| 14 | N45M | 1.37 | 1.33 | 971 | 1114 | 358 | 342 | 95 | ≤100 |
| 13.7 | 13.3 | 12.2 | 14 | 45 | 43 | ||||
| 15 | N48M | 1.4 | 1.37 | 1012 | 1114 | 390 | 358 | 95 | ≤100 |
| 14 | 13.7 | 12.7 | 14 | 49 | 45 | ||||
| 16 | N50M | 1.42 | 1.4 | 1035 | 1114 | 406 | 374 | 95 | ≤100 |
| 14.2 | 14 | 13 | 14 | 51 | 47 | ||||
| 17 | N52M | 1.44 | 1.42 | 995 | 1035 | 422 | 390 | 95 | ≤100 |
| 14.4 | 14.2 | 12.5 | 13 | 53 | 49 | ||||
| 18 | N54M | 1.46 | 1.45 | 995 | 1035 | 430 | 406 | 95 | ≤100 |
| 14.6 | 14.5 | 12.5 | 13 | 54 | 51 | ||||
| 19 | N33H | 1.18 | 1.14 | 844 | 1353 | 271 | 247 | 95 | ≤120 |
| 11.8 | 11.4 | 10.6 | 17 | 34 | 31 | ||||
| 20 | N35H | 1.22 | 1.18 | 876 | 1353 | 287 | 263 | 95 | ≤120 |
| 12.2 | 11.8 | 11 | 17 | 36 | 33 | ||||
| 21 | N38H | 1.26 | 1.22 | 910 | 1353 | 310 | 287 | 95 | ≤120 |
| 12.6 | 12.2 | 11.4 | 17 | 39 | 36 | ||||
| 22 | N40H | 1.29 | 1.26 | 930 | 1353 | 326 | 302 | 95 | ≤120 |
| 12.9 | 12.6 | 11.7 | 17 | 41 | 38 | ||||
| 23 | N42H | 1.33 | 1.29 | 957 | 1353 | 342 | 318 | 95 | ≤120 |
| 13.3 | 12.9 | 12 | 17 | 43 | 40 | ||||
| 24 | N45H | 1.37 | 1.33 | 995 | 1353 | 366 | 342 | 95 | ≤120 |
| 13.7 | 13.3 | 12.5 | 17 | 46 | 43 | ||||
| 25 | N48H | 1.4 | 1.37 | 1018 | 1353 | 390 | 358 | 95 | ≤120 |
| 14 | 13.7 | 12.8 | 17 | 49 | 45 | ||||
| 26 | N50H | 1.42 | 1.39 | 1035 | 1274 | 406 | 374 | 95 | ≤120 |
| 14.2 | 13.9 | 13 | 16 | 51 | 47 | ||||
| 27 | N52H | 1.44 | 1.42 | 1050 | 1274 | 414 | 390 | 95 | ≤120 |
| 14.4 | 14.2 | 13.2 | 16 | 52 | 49 | ||||
| 28 | N54H | 1.46 | 1.45 | 1058 | 1274 | 438 | 406 | 95 | ≤120 |
| 14.6 | 14.5 | 13.3 | 16 | 55 | 51 | ||||
| 29 | N33SH | 1.18 | 1.14 | 836 | 1592 | 271 | 247 | 90 | ≤150 |
| 11.8 | 11.4 | 10.5 | 20 | 34 | 31 | ||||
| 30 | N35SH | 1.22 | 1.18 | 876 | 1592 | 287 | 263 | 90 | ≤150 |
| 12.2 | 11.8 | 11 | 20 | 36 | 33 | ||||
| 31 | N38SH | 1.26 | 1.22 | 886 | 1592 | 310 | 287 | 90 | ≤150 |
| 12.6 | 12.2 | 11.1 | 20 | 39 | 36 | ||||
| 32 | N40SH | 1.29 | 1.26 | 912 | 1592 | 326 | 302 | 90 | ≤150 |
| 12.9 | 12.6 | 11.5 | 20 | 41 | 38 | ||||
| 33 | N42SH | 1.33 | 1.29 | 938 | 1592 | 342 | 318 | 90 | ≤150 |
| 13.3 | 12.9 | 11.8 | 20 | 43 | 40 | ||||
| 34 | N45SH | 1.37 | 1.33 | 938 | 1592 | 366 | 342 | 90 | ≤150 |
| 13.7 | 13.3 | 11.8 | 20 | 46 | 43 | ||||
| 35 | N48SH | 1.40 | 1.37 | 1018 | 1512 | 390 | 358 | 90 | ≤150 |
| 14.0 | 13.7 | 12.8 | 19 | 49 | 45 | ||||
| 36 | N50SH | 1.42 | 1.40 | 1018 | 1512 | 406 | 390 | 90 | ≤150 |
| 14.2 | 14.0 | 12.8 | 19 | 51 | 49 | ||||
| 37 | N30UH | 1.14 | 1.08 | 756 | 1990 | 247 | 223 | 90 | ≤180 |
| 11.4 | 10.8 | 9.5 | 25 | 31 | 28 | ||||
| 38 | N33UH | 1.18 | 1.14 | 816 | 1990 | 271 | 247 | 90 | ≤180 |
| 11.8 | 11.4 | 10.3 | 25 | 34 | 31 | ||||
| 39 | N35UH | 1.22 | 1.18 | 845 | 1990 | 287 | 263 | 90 | ≤180 |
| 12.2 | 11.8 | 10.6 | 25 | 36 | 33 | ||||
| 40 | N38UH | 1.26 | 1.23 | 886 | 1990 | 310 | 287 | 90 | ≤180 |
| 12.6 | 12.3 | 11.1 | 25 | 39 | 36 | ||||
| 41 | N40UH | 1.29 | 1.26 | 912 | 1990 | 326 | 302 | 90 | ≤180 |
| 12.9 | 12.6 | 11.5 | 25 | 41 | 38 | ||||
| 42 | N42UH | 1.32 | 1.29 | 938 | 1990 | 342 | 318 | 90 | ≤180 |
| 13.2 | 12.9 | 11.8 | 25 | 43 | 40 | ||||
| 43 | N45UH | 1.37 | 1.33 | 976 | 1911 | 366 | 342 | 90 | ≤180 |
| 13.7 | 13.3 | 12.2 | 25 | 46 | 43 | ||||
| 44 | N48UH | 1.40 | 1.37 | 1018 | 1911 | 390 | 358 | 90 | ≤180 |
| 14.0 | 13.7 | 12.8 | 25 | 49 | 45 | ||||
| 45 | N28EH | 1.08 | 1.05 | 756 | 2388 | 231 | 207 | 90 | ≤200 |
| 10.8 | 10.5 | 9.5 | 30 | 29 | 26 | ||||
| 46 | N30EH | 1.14 | 1.08 | 756 | 2388 | 247 | 223 | 90 | ≤200 |
| 11.4 | 10.8 | 9.5 | 30 | 31 | 28 | ||||
| 47 | N33EH | 1.18 | 1.14 | 816 | 2388 | 271 | 247 | 90 | ≤200 |
| 11.8 | 11.4 | 10.3 | 30 | 34 | 31 | ||||
| 48 | N35EH | 1.22 | 1.18 | 883 | 2388 | 287 | 263 | 90 | ≤200 |
| 12.2 | 11.8 | 11.1 | 30 | 36 | 33 | ||||
| 49 | N38EH | 1.25 | 1.22 | 923 | 2388 | 310 | 279 | 90 | ≤200 |
| 12.5 | 12.2 | 11.6 | 30 | 39 | 35 | ||||
| 50 | N40EH | 1.28 | 1.25 | 947 | 2388 | 326 | 295 | 90 | ≤200 |
| 12.8 | 12.5 | 11.9 | 30 | 41 | 37 | ||||
| 51 | N42EH | 1.31 | 1.28 | 971 | 2308 | 342 | 310 | 90 | ≤200 |
| 13.1 | 12.8 | 12.2 | 29 | 43 | 39 | ||||
| 52 | N28TH | 1.08 | 1.05 | 756 | 2786 | 231 | 207 | 90 | ≤230 |
| 10.8 | 10.5 | 9.5 | 35 | 29 | 26 | ||||
| 53 | N30TH | 1.14 | 1.08 | 804 | 2786 | 247 | 223 | 90 | ≤230 |
| 11.4 | 10.8 | 10.1 | 35 | 31 | 28 | ||||
| 54 | N33TH | 1.18 | 1.14 | 816 | 2786 | 271 | 247 | 90 | ≤230 |
| 11.8 | 11.4 | 10.2 | 35 | 34 | 31 | ||||
| 55 | N35TH | 1.22 | 1.18 | 845 | 2786 | 287 | 263 | 90 | ≤230 |
| 12.2 | 11.8 | 10.6 | 35 | 36 | 33 | ||||
| 56 | N38TH | 1.26 | 1.22 | 923 | 2627 | 310 | 279 | 90 | ≤230 |
| 12.6 | 12.2 | 11.6 | 33 | 39 | 35 | ||||
Related products